Umgebungseinflüsse von Räder und Rollen
Chemie | Material | ||||
Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan | Polypropylen | |
Abwässer | ++ | + | |||
Acetaldehyd | 40% | + | + | = | + |
Acethylen | ++ | ++ | ++ | ||
Aceton | ++ | ++ | = | + | |
Acrylsäure > 30°C | = | = | |||
Alkylalkohol | ++ | + | = | ||
Alkylbenzole | ++ | ||||
Aluminiumacetat | ++ | ||||
Ameisensäure | 10% | + | = | = | ++ 2) |
Amine, aliphatisch | ++ | ||||
Aminosäure-Gemische | ++ | ||||
Ammoniak flüssig | 20% | ++ | ++ | = | ++ |
Ammoniumbicarbonat | ++ | ||||
Ammoniumcarbonat | ++ | = | |||
Ammoniumhydroxyd | = | ||||
Ammoniumnitrat | + | ++ | ++ | ||
Ammoniumrhodanid | ++ | ||||
Ammoniumsalze | ++ | = | ++ | ||
Ammoniumsulfat | + | ++ | ++ | ||
Amylacetat | ++ | ++ | = | ++ | |
Amylalkohol | ++ | ++ | + | ++ | |
Anilin | = | + | = | ++ | |
Antrachinon, 85 % C | ++ | ||||
Apfelsäure | ++ | + | ++ 2) | ||
Äthanolamin | = | ||||
Äther | ++ | ++ | |||
AthyIalkohol | ++ | + | ++ | ++ | |
Äthylacetat | + | ++ | = | ||
Äthylen | ++ | ||||
Ätzkali | = | ||||
Ätznatron | = | ||||
Bariumsalze | ++ | + | ++ | ++ | |
Baumwollsaatöl | ++ | ||||
Benzin, Petroläther | = | ++ | ++ | = | |
Bier | ++ | ++ | ++ | ||
Bitumen | = | ++ | ++ | ||
Bleiacetat, wässrig | 10% | + | ++ | ++ | = |
Bleinitrat | ++ | ++ | |||
Borax | ++ | ++ | |||
Borsäure, wässrig | 10% | ++ | + | ++ | + |
Brom | = | = | = | ||
Butan | = | ++ | ++ | ||
Butter | = | ++ | ++ | ||
Carbolineum | = | ++ | = | ||
Casein | ++ | ||||
Chlor, Chlorwasser | = | = | = | = | |
Chromsäure, wässrig | 10% | = | + | + | = |
Citronensäure, wässrig | 10% | ++ | ++ | ||
Citrus-Öle | ++ | ||||
Cobaltsalze, wässrig | 20% | + | |||
Cyclohexanol | + | ++ | + | ||
Diäthylenglykol | ++ | ++ | ++ | ||
Dichlorbenzol | = | ++ | = | = | |
Dichlorbutylen | = | = | |||
Dimethylanilin | = | ||||
Dimethyläther | + | ++ | ++ | ++ | |
Dimethylformamid | + | ++ | = | ++ 1) | |
Edelgase | ++ | ||||
Eisenchlorid, sauer | 10% | + | = | + | ++ 1) |
Eisensulfat | ++ | ||||
Eisessig | + | = | ++ | ||
Entkalker, wässrig | 10% | ++ | |||
Erdöl | = | ++ | ++ | ||
Essigsäure | 30% | = | ++ | = | ++ |
Fettsäuren | ++ | ++ | |||
Fichtennadelöl | = | ++ | |||
Fluor | = | = | = | = | |
Formaldehyd | 30% | ++ | ++ | + | ++ |
Formamid, rein | ++ | ++ | + | ||
Furfurol | ++ | = | |||
Gelatine | ++ | ||||
Glukose | ++ | ++ | |||
Glycerin | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Glykol | ++ | + | + | ++ | |
Harnsäure, wässrig | 10% | ++ | ++ | ||
Hexan | = | ++ | ++ | ||
Hydraulikflüssigkeiten | = | ++ | = | ||
Isopropyläther | ++ | ++ | |||
Jodtinktur | ++ | = | = | ++ | |
Kaliumchlorid | 10% | + | ++ | ++ | ++ 1) |
Kaliumcyanid | + | ||||
Kaliumhydroxyd | ++ | = | ++ | ||
Kaliumsulfat | ++ | ++ | ++ | ||
Kalziumsalze | + | ++ | |||
Kohlenmonoxyd, heiß | ++ | = | |||
Kohlensäure | ++ | ||||
Kokosnußöl | = | ++ | ++ | ||
Königswasser | = | = | = | = | |
Kresole | = | ++ | |||
Kupferchlorid | ++ | ++ | |||
Kupfersalze, wässrig | 10% | = | ++ | ||
Kupfersulfat | + | + | ++ | ++ | |
Leim | ++ | ||||
lsopropylchlorid | = | = | |||
Magnesiumsalze, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | |
Mangansalze | 10% | + | |||
Methylalkohol | + | + | ++ | ++ | |
Methyläthylketon | = | ++ | = | ++ | |
Methylenchlorid | = | = | = | ||
Methylpyrolidon | = | ||||
Milch | ++ | ++ | ++ | ||
Milchsäuren | = | = | = | ++ | |
Mineralöle | = | ++ | ++ | ||
Monobrombenzol | = | = | |||
Mörtel, Zement, Kalk | ++ | ++ | |||
Naphtalin | = | ++ | = | ++ 3) | |
Natriumcarbonat, wässrig | 10% | ++ | = | ++ | |
Natriumchlorid, wässrig | 10% | + | = | ++ | ++ 1) |
Natriumcyanid, wässrig | 10% | ++ | = | ||
Natriumhydroxyd, wässrig | = | ++ | |||
Natriumnitrat, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
Natriumphosphat, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
Natriumsilikat, wässrig | 10% | ++ | ++ | + | |
Natriumsulfat, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | |
Natriumsulfid, wässrig | 10% | + | ++ | + | |
Natriumthiosulfat | 10% | ++ | ++ | + | |
Natronlauge | 50% | ++ | + | = | ++ |
Nickelchlorid, wässrig | 10% | ++ | + | ++ | |
Nickelsalze, wässrig | 10% | + | ++ | ||
Nickelsulfat, wässrig | 10% | + | + | ++ | |
Oelsäure | = | ++ | ++ | ||
Oxalsäure, wässrig | 10% | + | ++ | ||
Ozon | = | + | ++ | ||
Palmitinsäure | = | ++ | = | ||
Paraffin | = | ++ | = | ||
Pflanzliche Öle | = | ++ | ++ | ||
Phenyläthyläther | = | ++ | |||
Phenylbenzol | = | = | |||
Phosphorsäure, wässrig | 10% | + | = | ++ | |
Propan | = | ++ | ++ | ||
Propylalkohol | + | ||||
Quecksilberchlorid | = | ++ | ++ | ||
Rauchgas | = | ||||
Rizinusöl | ++ | ||||
Salzsäure, wässrig | 30% | + | = | = | ++ |
Schwefelige Säure | + | + | = | ++ | |
Senf | ++ | ||||
Silbernitrat | + | ++ | ++ | ||
Sodalösung, wässrig | 10% | ++ | ++ | ||
Stearinsäure | = | ++ | = | ||
Streusalz (-lösungen) | ++ | ||||
Taninsäure | 10% | ++ | |||
Terpentinöl | = | ++ | + | = | |
Tetrachlorkohlenstoff | = | ++ | = | ||
Tinte, Tusche | ++ | ++ | ++ | ||
Toluol | = | ++ | = | = | |
Trichloräthylen | = | + | = | = | |
Uranfluoride | = | ||||
Urin | ++ | ++ | |||
Vaseline | ++ | = | ++ 2) | ||
Vinylchlorid, 80°C | ++ | ||||
Wachs, 80°C | ++ | ||||
Waschlaugen, 80°C | ++ | ++ | |||
Wasser (Seewasser) | ++ | ++ | + | ||
Wasser, bis 80°C | + | ++ | = | ||
Wasser, kalt | ++ | ++ | ++ | ||
Weinsäure, wässrig | 10% | ++ | ++ | + | |
Xylol | = | ++ | = | = | |
Zinkchlorid, wässrig | 10% | ++ | + | = | ++ |
Zinkrhodanid | 30% | = |
++ beständig | + bedingt beständig | = unbeständig | 1) max. 20°C | 2) max 60°C | 3) Kristalin
Diese Angaben sind nicht rechtsverbindlich.