Fördertechnik: Rollenbahnen
Mittelschwer-Rollenbahnen
Katalogseite: 192Bahnbreite (mm) | Achsabstand (mm) | Bahnlänge 1 m | Bahnlänge 2 m | Bahnlänge 3 m | Kurven 90° | Kurven 45° |
300 | 78 | MR.001 | MR.033 | MR.065 | MR.K001 | MR.K033 |
300 | 104 | MR.002 | MR.034 | MR.066 | MR.K002 | MR.K034 |
300 | 130 | MR.003 | MR.035 | MR.067 | MR.K003 | MR.K035 |
300 | 156 | MR.004 | MR.036 | MR.068 | ||
400 | 78 | MR.005 | MR.037 | MR.069 | MR.K005 | MR.K037 |
400 | 104 | MR.006 | MR.038 | MR.070 | MR.K006 | MR.K038 |
400 | 130 | MR.007 | MR.039 | MR.071 | MR.K007 | MR.K039 |
400 | 156 | MR.008 | MR.040 | MR.072 | ||
500 | 78 | MR.009 | MR.041 | MR.073 | MR.K009 | MR.K041 |
500 | 104 | MR.010 | MR.042 | MR.074 | MR.K010 | MR.K042 |
500 | 130 | MR.011 | MR.043 | MR.075 | MR.K011 | MR.K043 |
500 | 156 | MR.012 | MR.044 | MR.076 | ||
600 | 78 | MR.013 | MR.045 | MR.077 | MR.K013 | MR.K045 |
600 | 104 | MR.014 | MR.046 | MR.078 | MR.K014 | MR.K046 |
600 | 130 | MR.015 | MR.047 | MR.079 | MR.K015 | MR.K047 |
600 | 156 | MR.016 | MR.048 | MR.080 | ||
700 | 78 | MR.017 | MR.049 | MR.081 | MR.K017 | MR.K049 |
700 | 104 | MR.018 | MR.050 | MR.082 | MR.K018 | MR.K050 |
700 | 130 | MR.019 | MR.051 | MR.083 | MR.K019 | MR.K051 |
700 | 156 | MR.020 | MR.052 | MR.084 | ||
800 | 78 | MR.021 | MR.053 | MR.085 | MR.K021 | MR.K053 |
800 | 104 | MR.022 | MR.054 | MR.086 | MR.K022 | MR.K054 |
800 | 130 | MR.023 | MR.055 | MR.087 | MR.K023 | MR.K055 |
800 | 156 | MR.024 | MR.056 | MR.088 | ||
900 | 78 | MR.025 | MR.057 | MR.089 | MR.K025 | MR.K057 |
900 | 104 | MR.026 | MR.058 | MR.090 | MR.K026 | MR.K058 |
900 | 130 | MR.027 | MR.059 | MR.091 | MR.K027 | MR.K059 |
900 | 156 | MR.028 | MR.060 | MR.092 | ||
1000 | 78 | MR.029 | MR.061 | MR.093 | MR.K029 | MR.K061 |
1000 | 104 | MR.030 | MR.062 | MR.094 | MR.K030 | MR.K062 |
1000 | 130 | MR.031 | MR.063 | MR.095 | MR.K031 | MR.K063 |
1000 | 156 | MR.032 | MR.064 | MR.096 |
Foerdertechniktext
Rahmen:
U-Profil 40/80/40x3 mm Stahl, verzinkt mit Quertraversen verschraubt.
Tragrollen:
Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert Federachsen Ø 10 mm
Kurven:
- Innenradius 1000 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
- Breite 300 mm durchgehend
- Breite 400 - 800 mm 2-geteilt
- Breite 900 - 1000 mm 3-geteilt
Hinweis:
Stützen und Zubehör finden Sie auf Seite 193.
- Die Mittelschwer-Rollenbahnen sind die ideale Ergänzung für Bereiche, in denen die Leichtrollenbahnen zu schwach und die Schwerlastrollenbahnen überdimensioniert wären.
- Die Tragkraft der Rollenbahnen beträgt je nach Ausführung (Teilung, Breite, Stützabstand) bis zu 150 kg/m.
- Die Rollenbahn sollte stets breiter als das Fördergut gewählt werden.
- Das kleinste Fördergut sollte mindestens auf 3 Stück Tragrollen aufliegen. (Achsabstand x 3 = Mindestlänge)
- Der Abstand der Stützen sollte nicht mehr als 2 m betragen. Werden mehrere Elemente kombiniert, so müssen die Stützen unter die Verbindungsstellen gesetzt werden.
- Die Rollenbahnen werden durch die Stützen miteinander verbunden.
- Für den Einsatz im trockenen Innenbereich.
Planen Sie die Förderstrecken individuell nach ihren Erfordernissen. Mittelschwer-Rollenbahnen können den räumlichen Gegebenheiten angepasst geliefert werden.