Umgebungseinflüsse
| Chemie | Material | ||||
| Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan | Polypropylen | |
| Bariumsalze | ++ | + | ++ | ++ | |
| Baumwollsaatöl | ++ | ||||
| Benzin, Petroläther | = | ++ | ++ | = | |
| Bier | ++ | ++ | ++ | ||
| Bitumen | = | ++ | ++ | ||
| Bleiacetat, wässrig | 10% | + | ++ | ++ | = |
| Bleinitrat | ++ | ++ | |||
| Borax | ++ | ++ | |||
| Borsäure, wässrig | 10% | ++ | + | ++ | + |
| Brom | = | = | = | = | |
| Butter | = | ++ | ++ | ||
| Butan | = | ++ | ++ | ||
++ beständig | + bedingt beständig | = unbeständig | 1) max. 20°C | 2) max 60°C | 3) Kristalin
Diese Angaben sind nicht rechtsverbindlich.
