Türrolle
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Nuttiefe (mm)
mm
Nutbreite (mm)
mm
Art.Nr.

45/28 29 45 8 29 8,5 24/20 A10.045
50/34 16 35 12 16 8 14/10 A10.050
60/40 22 40 Kulasitz 22 10 12/10 A10.060
100/80 24 100 16 25 10 16/12 A10.100
 35 - 100 kg
Türrolle

Radkörper
Kunststoff
Lager
Gleitlager
Türrolle
Katalogseite: 36

Seilrolle
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Nutbreite (mm)
mm
Art.Nr.

40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
50/40 10 30 15 11 4 A30.050
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090
100/84 12 85 10 17 3 A30.100
100/74 25 160 15 28 17 A30.101
100/68 42 270 20 27 28 A30.102
120/88 27 300 15 33 18 A30.120
126/102 34 500 30 42 14 A30.126
150/110 33 410 20 42 25 A30.150
 30 - 500 kg
Seilrolle

Radkörper
Kunststoff
Lager
Gleitlager
Seilrolle
Katalogseite: 36

Seilrolle
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Nuttiefe (mm)
mm
Art.Nr.

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079
80/50 21 125 15 10 8 A35.080
98/80 20 150 10 20 6 A35.098
 50 - 245 kg
Seilrolle

Radkörper
Kunststoff
Lager
Kugellager
Seilrolle
Katalogseite: 36

Türrolle
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Nuttiefe (mm)
mm
Nutbreite (mm)
mm
Achse
Achse
Art.Nr.

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140
160/136 26 250 12 14/16 M12x87 A15.160
 30 - 250 kg
Türrolle

Radkörper
Guss
Lager
Rollenlager und Achse
Türrolle
Katalogseite: 36

Schiebetür Rolle mit Bügel
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Laufschiene Breite/Stärke

Bügelstärke (mm)

Gesamtlänge (mm)

Schraubloch-Durchmesser (mm)

Art.Nr.

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35/8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140
160 175 55/12 - 70/12 55x10 589 11 A25.160
 30 - 175 kg
Schiebetür Rolle mit Bügel

Radkörper
Guss
Lager
Rollenlager
Schiebetür Rolle mit Bügel
Katalogseite: 37