Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Kugellager
Kugellager
Art.Nr.

125 30 50 8 36 6000 A88.125
150 30 50 8 36 6000 A88.150
250 50 50 12 54 6201 A88.250
300 45 50 12 54 6000 A88.300
 50 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Polyurethan grau
Radkörper
Kunststoff
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 39

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
160 38 300 20 58 B26.160
200 45 380 20 58 B26.200
 100 - 380 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Polyurethan rot 98+/-4 Shore A
Radkörper
Kunststoff
Lager
Gleitlager
Polyurethanrad
Katalogseite: 43

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
160 38 300 20 58 B31.160
200 45 380 20 58 B31.200
 100 - 380 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Polyurethan rot 98+/-4 Shore A
Radkörper
Kunststoff
Lager
Rollenlager
Polyurethanrad
Katalogseite: 43

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
160 38 250 20 58 B32.160
200 45 300 20 58 B32.200
 70 - 300 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Polyurethan blau 85+/-4 Shore A
Radkörper
Kunststoff
Lager
Gleitlager
Polyurethanrad
Katalogseite: 43

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
160 38 250 20 58 B36.160
200 45 300 20 58 B36.200
 70 - 300 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Polyurethan blau 85+/-4 Shore A
Radkörper
Kunststoff
Lager
Rollenlager
Polyurethanrad
Katalogseite: 43

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
150 76 1000 25 82 B90.153
160 50 600 20 60 B90.160
180 50 700 20 60 B90.180
200 50 800 20 60 B90.200
200 76 1200 25 82 B90.201
225 60 1000 20 70 B90.225
250 60 1100 25 60 B90.250
250 50 1000 20 60 B90.251
300 76 1800 25 82 B90.300
 120 - 1800 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
Radkörper
Aluminium
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 48

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

100 40 180 12 40 B91.100
125 40 250 20 40 B91.125
160 50 450 20 60 B91.160
200 50 750 20 60 B91.200
 180 - 750 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Guss-Polyurethan 78 Shore A
Radkörper
Aluminium
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 48

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

80 36 250 15 36 C10.081
85 80 800 20 80 C10.083
100 30 250 15 30 C10.100
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
175 40 650 20 49 C10.175
200 40 800 20 49 C10.200
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
200 100 1600 30 100 C10.206
200 100 1800 40 108 C10.207
250 50 1150 20 60 C10.254
250 50 1200 25 60 C10.250
250 60 1400 25 72,5 C10.251
250 80 1800 30 90 C10.252
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 1800 30 100 C10.258
250 100 2200 40 108 C10.259
300 70 2200 35 72,5 C10.300
300 80 2200 30 80 C10.303
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 100 3800 40 120 C10.404
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406
 250 - 3800 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
Radkörper
Guss
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 49

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Nabenlänge (mm)
mm
Kugellager
Kugellager


Art.Nr.

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
75 76 600 72 17x40x12 6203-Z C40.75.17
75 95 720 95 20x47x14 6204-Z C40.75.20B
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 25x47x12 6005-Z C40.80.25
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 70 700 63 17x47x14 6303-Z C40.80.17
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 100 1000 100 25x47x12 6005-Z C40.82.25A
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 74 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 51 20x42x12 6004-Z C40.82.20C
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 78 780 78 20x47x14 6204-Z C40.82.20E
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
82 100 1000 96 20x47x14 6204-Z C40.82.20L
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.85.20H
85 80 800 76 25x47x12 6005-Z C40.85.25D
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.85.20K
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C
85 110 1050 99 25x47x12 6005-Z C40.85.25F
85 110 1050 74 20x47x14 6204-Z C40.85.20R
 400 - 1050 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
Radkörper
Stahl
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 50

Polyurethanrad
Rad-Durchmesser (mm)
mm
Rad-Breite (mm)
mm
Tragfähigkeit (kg)
kg
Achsbohrung /-Durchmesser (mm)
mm
Nabenlänge (mm)
mm
Art.Nr.

100 40 300 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 75 1250 30 75 C11.300
 300 - 1250 kg
Polyurethanrad

Lauffläche
Guss-Polyurethan 75 Shore A
Radkörper
Guss
Lager
Kugellager
Polyurethanrad
Katalogseite: 49